亚信安全现13笔巨额交游 共计成交292.80万股

亚信安全9月30日巨额交游平台共发生13笔成交,共计成交量292.80万股,成交金额5238.19万元。成交价钱均为17.89元,相对本日收盘价折价18.31%。从参与巨额交游生意部来看,机构专用席位共出当今1笔成交的买方或卖方生意部中,共计成交金额为200.37万元,净买入200.37万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生26笔巨额交游,共计成交金额为8028.27万元。
证券时报·数据宝统计露出,亚信安全本日收盘价为21.90元,上升10.16%,日换手率为3.03%,成交额为2.57亿元,全上帝力资金净流出792.42万元,近5日该股累计上升14.24%,近5日资金共计净流出3577.00万元。
两融数据露出,该股最新融资余额为1.13亿元,近5日加多376.76万元,增幅为3.46%。
据天眼查APP露出,亚信安全科技股份有限公司建树于2014年11月25日,注册老本40001万东谈主民币。(数据宝)
9月30日亚信安全巨额交游一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方生意部 | 卖方生意部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 | 983.95 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券生意部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 |
| 45.00 | 805.05 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券生意部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 |
| 40.00 | 715.60 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券生意部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 |
| 20.00 | 357.80 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券生意部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 | 20.00 | 357.80 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券生意部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 |
| 20.00 | 357.80 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券生意部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 |
| 20.00 | 357.80 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券生意部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 |
| 15.00 | 268.35 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券生意部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 |
| 12.00 | 214.68 | 17.89 | -18.31 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 |
| 11.70 | 209.31 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券生意部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 | 11.70 | 209.31 | 17.89 | -18.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券生意部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 | ]article_adlist-->
| 11.20 | 200.37 | 17.89 | -18.31 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 |
| 11.20 | 200.37 | 17.89 | -18.31 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券生意部 |
(著述开端:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
上一篇:德勤据悉拟在英国裁人 并将结伴东谈主薪资升迁4% 下一篇:韩邦本年农食物出口壅塞100亿好意思元,为有史以来最快


